Родник с. Охотина

Перейти на интерактивную карту ООПТ
Родник с. Охотина
Описание
| Категория ООПТ | Памятник природы |
| Профиль | Ландшафтный |
| Дата создания | 12.08.1988 |
| Цель создания | - |
| Учётный номер объекта в ЕГРН | 76.07.2.21 |
| Площадь | 0,25 га |
| Описание границ | От береговой линии р. Волги до уступа надпойменной террасы |
| Охранная зона | - |
| Площадь охранной зоны (Га) | - |
| Наличие аншлагов (информационных знаков) | - |
| Режим особой охраны | |
| Ответственный за соблюдение режима | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков |
| Государственная охрана и надзор | Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей среды" |
