С момента получения лицензии образовательная деятельность не осуществлялась.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального образования
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Программы повышения квалификации | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные общеразвивающие программы для взрослых | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем образовательной деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Программы повышения квалификации | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные общеразвивающие программы для взрослых | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество выданных документов о квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации - 0;
- свидетельство об обучении - 0.
